品牌 | DR/德瑞儀器 |
---|
型號(hào) Model | DR-6000系列 | ||
容量選擇 Capacity(optional) | 10000kg | 20000kg | 30000kg |
單位切換 Unit(Switchable) | Kg, lb, N,kN | ||
荷重解析度 Load Resolution | 1/100000 1/300000 | ||
荷重精度 Load Accuracy | ≤±0.8% | ||
力量放大倍率 Load Magnifying Rate | 0.25 0.5 0.75 1或(or) ×1,×2,×5,×10,×20,×50,×100 | ||
大行程(不含夾具) Stroke(exclude the grips) | 1000mm | 1000mm | 1100mm |
有效寬度 Effective width | 420mm | 400mm | 450mm |
測(cè)試速度 Test speed | 10~150mm/min | 10~150mm/min | 10~100mm/min |
速度精度 Speed Accuracy | ≤±0.8% | ||
位移分解度 Stroke Resolution | 0.001mm | ||
馬達(dá) Motor | AC變頻馬達(dá)inverter Motor | ||
驅(qū)動(dòng)器 Drive | 變頻驅(qū)動(dòng)器VC Drive | ||
減速機(jī) Reducer | 行星減速機(jī)Precision planetary reducer | ||
螺桿 Screw | 滾珠螺桿Ball screw | ||
體積 Dimension(DxH) | 960×780×2080mm | 960×780×2080mm | 1130×830×2340mm |
重量 Weight(approx..) | 720kg | 780kg | 960kg |
電源 Power supply | 380V,3.2KW或or Specified by user | 380V,5.5KW或or Specified by user |
|
380V,7.6KW或or Specified by user |
|